根据《william威廉亚洲官方2026年硕士研究生复试录取工作方案》《卓越工程师学院2026年硕士研究生复试录取方案》的相关要求,学院于近日开展了085902水利工程专业的调剂一批次复试工作。现将成绩予以公示。
准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 排名 | 批次 |
104256540004037 | 刘奕凡 | 329 | 279.67 | 76.77 | 1 | 调剂一批次 |
102906210110566 | 孙秋振 | 306 | 270.99 | 72.85 | 2 | 调剂一批次 |
102946212607010 | 李思俊 | 288 | 281.33 | 72.07 | 3 | 调剂一批次 |
103596210006913 | 徐超龙 | 293 | 240.00 | 67.16 | 4 | 调剂一批次 |
101516000002579 | 李艳如 | 268 | 252.67 | 65.85 | 5 | 调剂一批次 |
公示时间:2026年4月9日—2026年4月11日
对公示结果如有异议,请于公示期内实名进行反馈,联系电话:0531-88518908。
公示期结束后,概不受理异议。