根据《william威廉亚洲官方2026年硕士研究生复试录取工作方案》《卓越工程师学院2026年硕士研究生复试录取方案》的相关要求,学院于近日开展了086002制药工程专业的调剂一批次复试工作。现将成绩予以公示。
考生编号 | 姓名 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 总成绩 | 排名 | 批次 |
101636000002535 | 李西铮 | 311.00 | 271.20 | 73.48 | 1 | 调剂一批次 |
102516000007814 | 王闰秋 | 302.00 | 278.80 | 73.41 | 2 | 调剂一批次 |
100566029416901 | 刘畅 | 294.00 | 283.40 | 73.07 | 3 | 调剂一批次 |
104226510911477 | 宋翘楚 | 295.00 | 275.60 | 72.15 | 4 | 调剂一批次 |
100806290114057 | 张竞文 | 282.00 | 258.80 | 68.35 | 5 | 调剂一批次 |
公示时间:2026年4月9日—2026年4月11日
对公示结果如有异议,请于公示期内实名进行反馈,联系电话:0531-88518908。
公示期结束后,概不受理异议。