根据《william威廉亚洲官方2026年硕士研究生复试录取工作方案》《卓越工程师学院2026年硕士研究生复试录取方案》的相关要求,学院于4月8日开展了085601材料工程专业的调剂一批次复试工作。现将成绩予以公示。
考生编号 | 姓名 | 学习方式 | 总成绩 | 初试成绩 | 复试成绩 | 专业排名 | 批次 |
104256540007817 | 王建中 | 全日制 | 75.92 | 338 | 265.2 | 1 | 调剂一批次 |
104226510106192 | 孟宪丁 | 全日制 | 73.99 | 325 | 262.4 | 2 | 调剂一批次 |
103866210201596 | 董阳东 | 全日制 | 71.88 | 321 | 250.2 | 3 | 调剂一批次 |
104276000005386 | 王典 | 全日制 | 69.71 | 300 | 252.8 | 4 | 调剂一批次 |
104236511314348 | 刘浩洁 | 全日制 | 69.37 | 295 | 254.8 | 5 | 调剂一批次 |
101126202608488 | 刘玫伺 | 全日制 | 65.63 | 294 | 227.6 | 6 | 调剂一批次 |
102256370103271 | 孙凤一琳 | 全日制 | 64.4 | 290 | 222 | 7 | 调剂一批次 |
104276000002300 | 高洪剑 | 全日制 | 61.53 | 269 | 219.4 | 8 | 调剂一批次 |
公示时间:2026年4月9日—2026年4月11日
对公示结果如有异议,请于公示期内实名进行反馈,联系电话:0531-88518908。
公示期结束后,概不受理异议。