根据《william威廉亚洲官方2026年硕士研究生复试录取工作方案》《卓越工程师学院2026年硕士研究生复试录取方案》的相关要求,学院于近日开展了(085404)计算机技术、(085410)人工智能专业的调剂一批次复试工作。现将成绩予以公示。
考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 总分 | 初试总分 | 复试总分 | 专业排名 |
100606370814468 | 戚力月 | 计算机技术 | 70.72 | 311.0 | 250.50 | 1 |
104236140509474 | 马申磊 | 计算机技术 | 69.61 | 311.0 | 242.17 | 2 |
101266009350503 | 高洋 | 计算机技术 | 68.64 | 317.0 | 229.50 | 3 |
104236370103724 | 姜心玥 | 计算机技术 | 67.19 | 324.0 | 212.33 | 4 |
100606370214246 | 曲成伦 | 计算机技术 | 66.03 | 286.0 | 237.83 | 5 |
104236370304575 | 韩雨田 | 人工智能 | 76.58 | 335.0 | 272.83 | 1 |
114146137014918 | 李翔宇 | 人工智能 | 74.47 | 320.0 | 270.50 | 2 |
100796000006157 | 翟永昊 | 人工智能 | 73.79 | 339.0 | 248.33 | 3 |
105116021213124 | 孙搏宇 | 人工智能 | 73.52 | 366.0 | 222.00 | 4 |
102486122618064 | 刘硕士 | 人工智能 | 72.80 | 312.0 | 265.17 | 5 |
102556260005305 | 周禄鑫 | 人工智能 | 72.56 | 298.0 | 276.00 | 6 |
101456000011039 | 魏如柯 | 人工智能 | 72.36 | 323.0 | 252.00 | 7 |
103596210010980 | 臧泉昆 | 人工智能 | 70.33 | 310.0 | 248.50 | 8 |
104256540005641 | 刘哲 | 人工智能 | 65.46 | 287.0 | 232.67 | 9 |
104316580001859 | 陆芸行 | 人工智能 | 64.19 | 291.0 | 219.50 | 10 |
公示时间:2026年4月9日—2026年4月11日
对公示结果如有异议,请于公示期内实名进行反馈,联系电话:0531-88518908。
公示期结束后,概不受理异议。