根据《william威廉亚洲官方2026年硕士研究生复试录取工作方案》《卓越工程师学院2026年硕士研究生复试录取方案》的相关要求,学院于近日开展了(085406)控制工程专业的调剂一批次复试工作。现将成绩予以公示。
序号 | 姓名 | 准考证号 | 面试成绩 | 专业笔试成绩 | 复试成绩 | 初试成绩 | 总成绩 | 排名 | 批次 | 备注 |
1 | 董子键 | 102906210609092 | 108.33 | 73.00 | 219.00 | 387.00 | 75.64 | 1 | 调剂一批次 |
|
2 | 刘延泽 | 103006210900432 | 121.00 | 71.00 | 233.00 | 358.00 | 74.03 | 2 | 调剂一批次 |
|
3 | 李鑫琪 | 104596410602661 | 111.00 | 82.00 | 228.67 | 361.00 | 73.81 | 3 | 调剂一批次 |
|
4 | 宫敬博 | 101126202608882 | 123.33 | 60.00 | 224.33 | 363.00 | 73.47 | 4 | 调剂一批次 |
|
5 | 户赢超 | 103866210100543 | 106.67 | 70.00 | 212.34 | 373.00 | 73.07 | 5 | 调剂一批次 |
|
6 | 杨晨 | 101126202608887 | 120.00 | 70.00 | 232.67 | 349.00 | 72.90 | 6 | 调剂一批次 |
|
7 | 陈鹏飞 | 100546000006497 | 118.33 | 68.00 | 227.00 | 355.00 | 72.87 | 7 | 调剂一批次 |
|
8 | 于逸洋 | 104276000005351 | 112.00 | 77.00 | 230.33 | 349.00 | 72.59 | 8 | 调剂一批次 |
|
9 | 高庆硕 | 102906210609093 | 98.00 | 70.00 | 200.67 | 379.00 | 72.24 | 9 | 调剂一批次 |
|
10 | 张晏铭 | 104256540009825 | 106.67 | 60.00 | 206.00 | 365.00 | 71.27 | 10 | 调剂一批次 |
|
11 | 周书森 | 116646161070888 | 100.00 | 65.00 | 200.33 | 357.00 | 69.55 | 11 | 调剂一批次 |
|
12 | 贠贺佳 | 106986620218390 | 100.00 | 50.00 | 193.00 | 356.00 | 68.45 | 12 | 调剂一批次 | 专业笔试合格线60分 |
13 | 曹志国 | 100056370108428 | 0.00 | 82.00 | 82.00 | 352.00 | 53.17 | 13 | 调剂一批次 | 面试缺考 |
14 | 张响文 | 102956211902532 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14 | 调剂一批次 | 缺考 |
公示时间:2026年4月10日—2026年4月12日
对公示结果如有异议,请于公示期内实名进行反馈,联系电话:0531-88518908。
公示期结束后,概不受理异议。