根据《william威廉亚洲官方2026年硕士研究生复试录取工作方案》《卓越工程师学院2026年硕士研究生复试录取方案》的相关要求,学院于近日开展了(085602)化学工程专业的调剂二批次复试工作。现将成绩予以公示。
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 总成绩 | 排名 | 批次 | 备注 |
1 | 106106085600273 | 周雨 | 327.00 | 267.80 | 74.95 | 1 | 调剂二批 |
|
2 | 102846212415950 | 曹鸿宇 | 322.00 | 254.60 | 72.59 | 2 | 调剂二批 |
|
3 | 104226510914468 | 单晓彤 | 298.00 | 271.20 | 71.92 | 3 | 调剂二批 |
|
4 | 102866530917831 | 丁姿文 | 282.00 | 255.00 | 67.84 | 4 | 调剂二批 |
|
5 | 100106411406443 | 赵景豪 | 270.00 | 265.40 | 67.79 | 5 | 调剂二批 |
|
6 | 104256540002642 | 边嘉鹏 | 310.00 | 213.60 | 65.68 | 6 | 调剂二批 |
|
7 | 104036085600689 | 生丰瑞 | 286.00 | 223.40 | 64.11 | 7 | 调剂二批 |
|
8 | 104976300309121 | 张济 | 306.00 | 205.40 | 64.11 | 7 | 调剂二批 |
|
9 | 104266000002568 | 吕吴卿 | 269.00 | 234.60 | 63.56 | 9 | 调剂二批 |
|
10 | 104256540003037 | 宋骏青 | 271.00 | 216.80 | 61.43 | 10 | 调剂二批 |
|
公示时间:2026年4月11日—2026年4月13日
对公示结果如有异议,请于公示期内实名进行反馈,联系电话:0531-88518908。
公示期结束后,概不受理异议。