根据《william威廉亚洲官方2026年硕士研究生复试录取工作方案》《卓越工程师学院2026年硕士研究生复试录取方案》的相关要求,学院于近日开展了085902水利工程专业的调剂三批次复试工作。现将成绩予以公示。
序号 | 姓名 | 考生编号 | 复试总分 | 初试总分 | 总分 | 专业排名 | 报考专业代码 | 报考专业 | 学习方式 | 专项计划 |
1 | 杜秉谚 | 102946214306619 | 262.67 | 360 | 78.22 | 1 | 085902 | 水利工程 | 全日制 | 普通计划 |
2 | 时屹 | 114146114253537 | 253.99 | 312 | 71.30 | 2 | 085902 | 水利工程 | 全日制 | 普通计划 |
3 | 王宇航 | 104336100401655 | 247.67 | 319 | 71.30 | 3 | 085902 | 水利工程 | 全日制 | 普通计划 |
4 | 王培阳 | 102886500004514 | 239.67 | 325 | 70.96 | 4 | 085902 | 水利工程 | 全日制 | 普通计划 |
5 | 谢昊 | 100566033419552 | 253.67 | 307 | 70.66 | 5 | 085902 | 水利工程 | 全日制 | 普通计划 |
公示时间:2026年4月14日—2026年4月16日
对公示结果如有异议,请于公示期内实名进行反馈,联系电话:0531-88518908。
公示期结束后,概不受理异议。